Асма жол
Креслолуу асма жол күн сайын 10:00дөн 16:00гө чейин иштейт.
| Кызмат | Чоңдор | Балдар |
|---|
| Күндүк абонементишемби, жекшемби, майрамдар | 1 800 | 1 300 |
|---|
| Жарым күнишемби, жекшемби, майрамдар · 10–13 же 13–16 | 1 500 | 1 000 |
|---|
| Күндүк абонементдүйшөмбү–жума | 1 500 | 1 000 |
|---|
| Жарым күндүйшөмбү–жума · 10–13 же 13–16 | 1 200 | 800 |
|---|
| Бир жолу көтөрүлүү | 500 | 250 |
|---|
| Түнкү тебүү19:00–22:00 | 1 500 | — |
|---|
| 20 жана андан көп кишилик топбир көтөрүлүү үчүн | 500 | 250 |
|---|
| Иш күндөрү асма жолду буйрутмалоо1 саат иштөө | 10 000 |
|---|
- Студенттерге жана пенсионерлерге күбөлүк көрсөтүлгөндө күндүк абонементке 10% арзандатуу.
- Mounterra, Gergertsport же Skipark ижарасынын ушул күнгү чеги менен күндүк абонементке 10% арзандатуу.
- Арзандатуулар бири-бирине кошулбайт.
Мейманкана
Бир суткага бөлмөнүн баасы. Майрам мезгилинде өзүнчө тариф колдонулат.
| Кызмат | Кадимки тариф | 25.12–11.01 |
|---|
| 2 орундуу бөлмө | 4 000 | 5 000 |
|---|
| 3 орундуу бөлмө | 5 000 | 6 000 |
|---|
| 4 орундуу бөлмө | 6 000 | 7 000 |
|---|
Жабдууларды ижарага алуу
| Кызмат | Баасы |
|---|
| Лыжа топтомубут кийим 33–47, узундугу 158–175 см | 1 000–1 200 / күн |
|---|
| Сноуборд топтомубут кийим 33–47, узундугу 158–182 см | 1 000–1 200 / күн |
|---|
| Балдар топтомулыжа 135–150 см, сноуборд 130–150 см | 600–1 000 / күн |
|---|
| Коньки | 500 / 2 саат |
|---|
| Муз аянтча | 250 / 2 саат |
|---|
| Муз чана | 250 / күн |
|---|
Фин саунасы
| Кызмат | Баасы |
|---|
| 8 кишиге чейин2 саат | 6 000 |
|---|
| Кошумча саат | 2 500 |
|---|
Тамак-аш
| Кызмат | Баасы |
|---|
| Үч маал тамакбир кишиге | 1 800 |
|---|
| Эртең мененки тамак | 650 |
|---|
| Түшкү тамак | 990 |
|---|
| Кечки тамак | 750 |
|---|
| Кофе-брейк | 540 |
|---|
| 8 кишиге чейинки топту тейлөө | 1 500 |
|---|
| 8 кишиден ашык топту тейлөө | 350 / киши |
|---|
| Буйрутма меню | келишим боюнча |
|---|
Залдарды жана аянтчаларды ижарага алуу
| Кызмат | Баасы |
|---|
| Камин залы10:00–24:00 | 6 000 |
|---|
| Банкет залы10:00–24:00 | 5 000 |
|---|
| Залдагы столиштебеген убакта | 1 000 |
|---|
| Конференц-залкүнүнө | 12 000 |
|---|
| Жайкы аянтчакүнүнө | 10 000 |
|---|
| №1 алачыктын жанындагы кафекүнүнө | 6 000 |
|---|
| Тапчанкүнүнө | 2 000 |
|---|
| Сырттагы столкүнүнө | 500 |
|---|